GG 111 Vanadis, Donsö
GG 111 Vanadis på väg ut från fiskhamnen. Fotograf Krister Bång
GG 111 Vanadis | Donsö | |
Byggd 1961 på Hälsö av ek | ||
Reg. nr 10189 | ||
Längd | 23,72 m | |
Bredd | 6,57 m | |
Brutto | 99 brt | |
Maskin | 495 hkrs Lister Blackstone | |
Ny Maskin 1971 | Grenå Diesel 660 hk | |
Uppgifter från Fiskebåtarna o Varven | ||
Ägare | Karl-Gösta Fhager (1920-2019) | |
Holger Fhager (1922-2016) | ||
Torsten Fhager (1925-2012) | ||
Besättning: | ||
John Bror Johnsson (1916-1997 | ||
David Backman (1916-2007) | ||
Torbjörn Fhager (1947) | ||
Gunnar Fhager (1948) | ||
Leif Fhager (1951-1969) | ||
Hans Fhager (1953) | ||
Stefan Fhager (1955) | ||
Kent Möller (1961) | ||
Nya Ägare 1985 | Gunnar Fhager (1948) | |
Sten Bergman (1949-2011) | ||
Magnus Karlsson (1963) | ||
Såld 1987 till Simrishamn | Olle Wiberg | |
SIN 18 Vingarö | Bertil Wiberg | |
Donsöbåtar i Lerwick på Shetland år 1962, GG 456 Sydfors innerst, GG 59 Rättvik i mitten och GG 111 Vanadis ytterst. (Bild från Shetland Museum)
GG 111 Vanadis 1962 i Lerwick, Shetland. (Bild från Shetland Museum)
Bild från boken Svenskt Fiske 1967
Bild från 1980-talet i hamnen på Donsö